Modelo Tipo Año de fabricación
35 A | Standard Phaeton | 1928-1929 |
35 B | Standard Phaeton | 1930-1931 |
40 A | Standard Roadster | 1928-1929 |
40 B | Standard Roadster | 1930-1931 |
40 B | Deluxe Roadster | 1930-1931 |
45 A | Standard Coupé | 1928-1929 |
45 B | Standard Coupé | 1930-1931 |
45 B | Deluxe Coupé | 1930-1931 |
49 A | Special Coupé | 1928-1929 |
50 A | Sport Coupé | 1928-1929 |
50 B | Sport Coupé | 1930-1931 |
54 A | Business Coupé | 1928-1929 |
55 A | Tudor Sedán | 1928-1929 |
55 B | Tudor Sedán | 1930-1931 |
60 A | Fordor (Leatherbrown) Trasera marrón. | 1928-1929 |
60 B | Fordor (Letherblack) Trasera negra. | 1929 |
60 C | Fordor (Steelback) Trasera metálica. | 1929 |
68 A | Cabriolet | 1929 |
68 B | Cabriolet | 1930-1931 |
68 C | Cabriolet (parabrisas inclinado) | 1931 |
135 A | Taxicab | 1928-1929 |
140 A | Town Car | 1928-1929 |
150 A | Station Wagon | 1928-1930 |
150 B | Station Wagon | 1930-1931 |
155 A | Town Sedan (Murray) | 1929 |
155 B | Town Sedan (Briggs) | 1929 |
155 C | Town Sedan (Murray) | 1930-1931 |
155 D | Town Sedan (Briggs) | 1930-1931 |
160 A | Fordor Sedán | 1931 |
160 B | Town Sedán (parabrisas inclinado) | 1931 |
160 C | Delux Fordor (Blind Quarter) | 1931 |
165 A | Standard Fordor (Murray) | 1929 |
165 B | Standard Fordor (Briggs) | 1929 |
165 C | Standard Fordor (Murray) | 1930-1931 |
170 A | Two-Window Fordor Dos ventanas | 1929 |
170 B | Standard Fordor | 1929-1930 |
170 B | Deluxe Fordor | 1930-1931 |
180 A | Deluxe Phaeton | 1930-1931 |
190 A | Victoria Coupe | 1930-1931 |
400 A | Convertible Sedán | 1931 |
1929 Modelo 140 A
Frase de Henry Ford.
Tanto si piensas que puedes, como si piensas que no puedes, estás en lo cierto.
Otra frase de Henry Ford referida al Volkswagen Escarabajo, "A este coche no le veo futuro".
ResponderEliminar